Weapons
Weapons
Weapons are the main non-magical way to cause harm, threaten, or incapacitate opponents. They come in many forms, from simple clubs to complex ranged devices and finely crafted martial implements. Each weapon is part of a weapon category, and requires one or multiple hands to wield, they differ in reach, speed, and effectiveness in different situations. Proper training is often required to adequately use a weapon, but some weapons are simple enough to be wielded by anyone.
| Weapon | Category | Grip | DMG | Range | Cost | Weight | Traits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blowgun | ranged | One Handed | 1d2 P | 25 / 100ft. | 2 gp | 1 lb. | Ammunition (Dart) Concealed | |
| Boar Spear | melee | Two Handed | 1d8 P | -- | 2 gp | 7 lbs. | ||
| Brass Knuckles | melee | Light | 1d4 B | -- | 1 gp | 1 lb. | Keen Monk Weapon | |
| Cestus | melee | One Handed | 1d4 P | -- | 5 gp | 1 lb. | Keen Monk Weapon | |
| Club | melee | Light | 1d4 B | -- | 1 gp | 2 lbs. | ||
| Crossbow, Light | ranged | Two Handed | 1d8 P | 80 / 320ft. | 35 gp | 5 lbs. | Reload Ammunition (Bolt) | |
| Dagger | melee thrown | Light | 1d4 P | 15 / 60ft. | 2 gp | 1 lb. | Finesse Keen | |
| Greatclub | melee | Two Handed | 1d8 B | -- | 2 sp | 10 lbs. | ||
| Hammer, Light | melee thrown | One Handed | 1d4 B | 15 / 60ft. | 2 gp | 2 lbs. | ||
| Handaxe | melee | Light | 1d6 S | -- | 5 gp | 2 lbs. | ||
| Handwraps | melee | One Handed | -- | -- | 1 sp | -- | Special | |
| Javelin | thrown | One Handed | 1d6 P | 30 / 120ft. | 5 sp | 2 lbs. | ||
| Kunai | melee thrown | Light | 1d4 P | 20 / 80ft. | 1 gp | 2 lbs. | Finesse | |
| Long Staff | melee | Two Handed | 1d6 B | -- | 1 gp | 6 lbs. | Reach | |
| Mace | melee | One Handed | 1d6 B | -- | 5 gp | 4 lbs. | ||
| Militia Pike | melee | Two Handed | 1d6 P | -- | 1 gp | 6 lbs. | Reach | |
| Net | thrown | One Handed | -- | 5 / 20ft. | 1 gp | 3 lbs. | Special | |
| Quarterstaff | melee | Double | 1d6 B | -- | 2 sp | 4 lbs. | Monk Weapon | |
| Shortbow | ranged | Two Handed | 1d6 P | 80 / 320ft. | 25 gp | 2 lbs. | Ammunition (Arrow) | |
| Sickle | melee | One Handed | 1d6 S | -- | 1 gp | 2 lbs. | ||
| Sling | ranged | One Handed | 1d4 B | 30 / 120ft. | 1 sp | -- | Ammunition (Sling Bullet) Concealed | |
| Spear | melee thrown | Versatile | 1d6 P | 15 / 60ft. | 1 gp | 3 lbs. | ||
| Staff | melee | Versatile | 1d4 B | -- | 2 sp | 4 lbs. | Concealed | |
| Stonebow | ranged | Two Handed | 1d6 B | 60 / 240ft. | 35 gp | 4 lbs. | Reload Ammunition (Sling Bullet) | |
| Axe, Throwing | melee thrown | Light | 1d6 S | 15 / 60ft. | 8 gp | 2 lbs. | ||
| Battleaxe | melee | Versatile | 1d8 S | -- | 10 gp | 4 lbs. | ||
| Boomerang | thrown | Light | 1d4 B | 30 / 120ft. | 1 gp | 1 lb. | Returning | |
| Cat-o’-Nine-Tails | melee | Light | 1d4 S | -- | 1 gp | 1 lb. | Finesse | |
| Chakram | thrown | Light | 1d4 S | 30 / 120ft. | 1 gp | 1 lb. | Returning | |
| Claw Blade | melee | Light | 1d4 S | -- | 300 gp | 2 lbs. | Special Monk Weapon | |
| Crossbow, Hand | ranged | One Handed | 1d6 P | 30 / 120ft. | 75 gp | 3 lbs. | Reload Ammunition (Bolt) | |
| Crossbow, Heavy | ranged | Two Handed | 1d10 P | 100 / 400ft. | 5 gp | 1 lb. | Reload Ammunition (Bolt) | |
| Estoc | melee | Versatile | 1d8 P | -- | 15 gp | 4 lbs. | ||
| Falchion | melee | Two Handed | 1d10 S | -- | 75 gp | 8 lbs. | Keen Heavy | |
| Flail | melee | One Handed | 1d8 B | -- | 10 gp | 2 lbs. | ||
| Gladius | melee | Light | 1d6 P | -- | 15 gp | 3 lbs. | Keen | |
| Glaive | melee | Two Handed | 1d10 S | -- | 20 gp | 6 lbs. | Reach Heavy | |
| Greataxe | melee | Two Handed | 1d12 S | -- | 30 gp | 7 lbs. | Heavy | |
| Greatsword | melee | Two Handed | 2d6 S | -- | 50 gp | 6 lbs. | Heavy | |
| Halberd | melee | Two Handed | 1d10 S | -- | 20 gp | 6 lbs. | Reach Heavy | |
| Katar, Tri-Bladed | melee | Light | 1d4 P | -- | 2 gp | 1 lb. | Finesse Brutal Monk Weapon | |
| Knuckle Axe | melee | Light | 1d4 S | -- | 5 gp | 1 lb. | Brutal Finesse Monk Weapon | |
| Kukri | melee | Light | 1d4 S | -- | 8 gp | 2 lbs. | Finesse Keen | |
| Lance | melee | Two Handed | 1d12 P | -- | 30 gp | 10 lbs. | Reach Heavy Special | |
| Longbow | ranged | Two Handed | 1d8 P | 150 / 600ft. | 50 gp | 2 lbs. | Ammunition (Arrow) | |
| Longsword | melee | Versatile | 1d8 S | -- | 15 gp | 3 lbs. | ||
| Maul | melee | Two Handed | 2d6 B | -- | 15 gp | 10 lbs. | Heavy | |
| Morning Star | melee | One Handed | 1d8 B | -- | 8 gp | 6 lbs. | ||
| Pike | melee | Two Handed | 1d10 P | -- | 5 gp | 18 lbs. | Reach Heavy | |
| Rapier | melee | One Handed | 1d8 P | -- | 25 gp | 2 lbs. | Finesse Keen | |
| Scimitar | melee | Light | 1d6 S | -- | 25 gp | 3 lbs. | Finesse Keen | |
| Scythe | melee | Two Handed | 1d8 S | -- | 18 gp | 10 lbs. | Reach Brutal | |
| Shortsword | melee | Light | 1d6 P | -- | 10 gp | 2 lbs. | Finesse | |
| Starknife | melee thrown | Light | 1d4 P | 15 / 60ft. | 24 gp | 3 lbs. | Brutal | |
| Sword Cane | melee | One Handed | 1d6 P | -- | 45 gp | 4 lbs. | Concealed | |
| Trident | melee thrown | One Handed | 1d8 P | 15 / 60ft. | 5 gp | 4 lbs. | Brutal | |
| War Pick | melee | One Handed | 1d8 P | -- | 5 gp | 2 lbs. | ||
| Warhammer | melee | Versatile | 1d8 B | -- | 15 gp | 2 lbs. | ||
| Whip | melee | One Handed | 1d4 S | -- | 2 gp | 3 lbs. | Finesse Reach | |
| Crossbow, Repeating | ranged | Two Handed | 1d8 P | 45 / 180ft. | 100 gp | 18 lbs. | Ammunition (Bolt) Reload | |
| Crossbow, Wrist | ranged | Light | 1d4 P | 15 / 60ft. | 75 gp | 2 lbs. | Ammunition (Bolt) Concealed | |
| Double Spear | melee | Double | 1d6 P | -- | 30 gp | 6 lbs. | Reach | |
| Double-bladed Scimitar | melee | Double | 1d6 S | -- | 80 gp | 6 lbs. | Keen Finesse | |
| Falcata | melee | One Handed | 1d8 S | -- | 18 gp | 4 lbs. | Brutal | |
| Garrote | melee | Two Handed | 1d4 S | -- | 75 gp | 1 lb. | Finesse Reach Concealed | |
| Kama | melee | Light | 1d6 S | -- | 2 gp | 2 lbs. | Finesse | |
| Meteor Hammer | melee | Two Handed | 1d8 B | -- | 50 gp | 4 lbs. | Finesse Reach | |
| Nunchaku | melee | Versatile | 1d6 B | -- | 2 gp | 2 lbs. | Monk Weapon Concealed | |
| Rhoka | melee | One Handed | 1d8 S | -- | 20 gp | 6 lbs. | Finesse Brutal | |
| Scorpion Whip | melee | One Handed | 1d6 S | -- | 65 gp | 3 lbs. | Brutal Finesse Reach | |
| Sling Staff | ranged | Two Handed | 1d8 B | 60 / 240ft. | 5 gp | 4 lbs. | Ammunition (Sling Bullet) | |
| Spiked Chain | melee | Double | 1d8 P | -- | 25 gp | 10 lbs. | Finesse Reach | |
| Split-Blade | melee | Versatile | 1d8 S | -- | 75 gp | 4 lbs. | Brutal | |
| Switchscythe | melee | Two Handed | 1d10 S | -- | 80 gp | 8 lbs. | Reach Brutal | |
| Twin-Head Axe | melee | Double | 1d6 S | -- | 60 gp | 12 lbs. | Brutal | |
| Twinblade | melee | Double | 1d8 S | -- | 75 gp | 10 lbs. | ||
| Urgrosh | melee | Double | 1d8 S | -- | 50 gp | 8 lbs. | Special | |
| Urumi | melee | One Handed | 1d6 S | -- | 70 gp | 2 lbs. | Finesse Keen Reach | |
Ammunition
Ammunition refers to the expendable projectiles and loading components used with ranged weapons, such as arrows, bolts, bullets, and similar fired or thrown payloads. These items are typically consumed when used, either breaking on impact or becoming unrecoverable after being fired.
Different weapons require specific types of ammunition, and proper matching is essential for effective use.
| Ammunition | Category | Bulk | Cost | Weight | Traits | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow, Barbed | arrow | 10 | 25 cp | 0.2 lbs. | Brutal | |
| Arrow, Blunt | arrow | 20 | 1 sp | 0.15 lbs. | ||
| Arrow, Common | arrow | 20 | 5 cp | 0.15 lbs. | ||
| Arrow, Durable | arrow | -- | 1 gp | 0.3 lbs. | ||
| Arrow, Fire | arrow | 10 | 1 sp | 0.15 lbs. | ||
| Arrow, Flying | arrow | -- | 1 sp | 0.15 lbs. | ||
| Arrow, Grappling | arrow | -- | 1 gp | 0.5 lbs. | Special | |
| Arrow, Iron-Tipped | arrow | 10 | 25 cp | 0.2 lbs. | Keen | |
| Arrow, Splash | arrow | -- | 20 gp | 0.25 lbs. | Special | |
| Arrow, Whistling | arrow | 20 | 1 sp | 0.15 lbs. | ||
| Bolt, Acid | bolt | -- | 20 gp | 0.1 lbs. | Special | |
| Bolt, Barbed | bolt | 5 | 3 sp | 0.15 lbs. | Brutal | |
| Bolt, Common | bolt | 10 | 1 sp | 0.1 lbs. | ||
| Bolt, Durable | bolt | -- | 2 gp | 0.2 lbs. | ||
| Bolt, Fire | bolt | -- | 50 gp | 0.1 lbs. | Special | |
| Bolt, Grappling | bolt | -- | 1 gp | 0.5 lbs. | Special | |
| Bolt, Iron-Tipped | bolt | 5 | 3 sp | 0.15 lbs. | Keen | |
| Bolt, Umbral | bolt | 5 | 4 gp | 0.1 lbs. | Special | |
| Dart, Common | dart | 10 | 5 cp | 0.01 lbs. | Concealed | |
| Dart, Poison | dart | 10 | 1 sp | 0.01 lbs. | Concealed Special | |
| Sling Bullet, Common | sling bullet | 10 | 1 cp | 0.05 lbs. | Concealed | |
| Sling Bullet, Improvised | sling bullet | -- | -- | 0.05 lbs. | Concealed Special | |
| Sling Bullet, Smoke | sling bullet | 10 | 5 sp | 0.05 lbs. | Concealed Special | |
| Sling Bullet, Spiked | sling bullet | 10 | 1 sp | 0.05 lbs. | Concealed | |
| Shuriken | thrown | 5 | 2 sp | 0.1 lbs. | Concealed Brutal | |
| Throwing Dart | thrown | 5 | 1 sp | 0.15 lbs. | Concealed | |